Aktien och ägarstruktur
Awardit AB (publ) är en ledande operatör av kundklubbar, lojalitetsprogram, säljmotivationsprogram, digitala poängvalutor och poängshoppar. Bolagets största ägare är riskkapitalbolaget Visionalis AB (en del av LMK Industri) och Niklas Lundqvist (grundare). Awardit noterades på Nasdaq First North Growth Market den 5 december 2017.Aktien
Noteringsplats | Nasdaq First North Growth Market |
Namn | Awardit |
Kortnamn | AWRD |
ISIN-kod | SE0010101824 |
LEI-kod | 5493004EULJHCCPCWD24 |
Handelspost | 1 |
Första handelsdag | 2017-12-05 |
Antal aktier | 8 660 848 |
Antal röster per aktie | 1 |
Aktieslag | B |
Kurshistorik etc | AWRD, AWARDIT, (SE0010101824) |
Ägarstruktur (30 september 2023)
Aktieägare | Aktieinnehav | Andel |
---|---|---|
Visionalis AB | 2 088 272 | 24,1% |
Niklas Lundqvist | 1 022 441 | 11,8% |
Filip Engelbert | 471 953 | 5,4% |
Jonas Nordlander | 401 952 | 4,6% |
Consensus Asset Management AB | 346 700 | 4,0% |
Johan Hagman | 300 837 | 3,5% |
Samir Taha (gm Sultanen Invest AB) | 295 000 | 3,4% |
Magellan Privatstiftung | 292 797 | 3,4% |
S Thorberg Inspiration Investment Ltd | 146 331 | 1,7% |
Fredrik Landgren | 100 388 | 1,2% |
Summa tio största ägarna | 5 466 671 | 63,1% |
Övriga aktieägare | 3 194 177 | 36,9% |
Totalt | 8 660 848 | 100% |
Informationen uppdaterades senast den 30 september 2023.