Aktien och ägarstruktur
Awardit AB (publ) är en ledande operatör av kundklubbar, lojalitetsprogram, säljmotivationsprogram, digitala poängvalutor och poängshoppar. Bolagets största ägare är riskkapitalbolaget Visionalis AB (en del av LMK Industri) och Niklas Lundqvist (grundare). Awardit noterades på Nasdaq First North Growth Market den 5 december 2017.Aktien
Noteringsplats | Nasdaq First North Growth Market |
Namn | Awardit |
Kortnamn | AWRD |
ISIN-kod | SE0010101824 |
LEI-kod | 5493004EULJHCCPCWD24 |
Handelspost | 1 |
Första handelsdag | 2017-12-05 |
Antal aktier | 8 335 518 |
Antal röster per aktie | 1 |
Aktieslag | B |
Kurshistorik etc | AWRD, AWARDIT, (SE0010101824) |
Ägarstruktur (31 december 2022)
Aktieägare | Aktieinnehav | Andel |
---|---|---|
Visionalis AB | 2 088 272 | 25,1% |
Niklas Lundqvist | 1 022 441 | 12,3% |
Consensus Asset Management AB | 459 072 | 5,4% |
Filip Engelbert | 401 953 | 4,8% |
Jonas Nordlander | 401 952 | 4,8% |
Johan Hagman | 322 186 | 3,9% |
Samir Taha (gm Visiren AB) | 295 000 | 3,5% |
S Thorberg Inspiration Investment Ltd | 196 331 | 2,4% |
Claudio Simatovic (gm Paradidel AB) | 132 211 | 1,6% |
Fredrik Landgren | 115 388 | 1,4% |
Summa tio största ägarna | 5 434 806 | 65,2% |
Övriga aktieägare | 2 900 712 | 34,8% |
Totalt | 8 335 518 | 100% |
Informationen uppdaterades senast den 31 december 2022.